| Województwo | Miejscowość | Numer drogi | Długość odcinkowego pomiaru prędkości |
|---|---|---|---|
|
dolnośląskie |
Kostomłoty (pow. średzki) -Kąty Wrocławskie (pow. wrocławski) | A4 | 8 km |
| dolnośląskie | Szlichtyngowa-Górczyna (powiat wschowski) | 12 | 2,5 km |
| lubelskie | Łuszczów Pierwszy (powiat lubelski) | 82 | 2,88 km |
| lubelskie | Łęczna-Turowola (powiat łęczyński) | 82 | 3,9 km |
| lubuskie | Sulechów (powiat zielonogórski) | 32 | 3 km |
| łódzkie | Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) | 48 | 2,15 km |
| łódzkie | Kluki (powiat bełchatowski) | 74 | 1,4 km |
| łódzkie | Złota (powiat skierniewicki) | 72 | 3,3 km |
| łódzkie | Bychlew (powiat pabianicki) | 485 | b.d. |
| mazowieckie | Strachówka (powiat wołomiński) | 50 | 2,7 km |
| mazowieckie | Sochaczew (powiat sochaczewski) | 50 | 2,9 km |
| mazowieckie | Regut (powiat otwocki) | 50 | 2,75 km |
| mazowieckie | Karniewo (powiat makowski) | 60 | 1,8 km |
| mazowieckie | Sulejówek (powiat miński) | 92 | 1,5 km |
| mazowieckie | Falęcice-Nowy Gózd (powiat białobrzeski) | S7 | 14 km |
| mazowieckie | Warszawa, Południowa Obwodnica (tunel) | S2 | 2,8 km |
| mazowieckie | Warszawa, w. Konotopa-Bemowo | S8 | 3 km |
| mazowieckie | Warszawa, w. Łabiszyńska-Piłsudskiego | S8 | 4 km |
| małopolskie | Tarnów (powiat tarnowski) | 94 | 4,38 km |
| małopolskie | Naprawa (powiat suski) – Skomielna Biała (powiat myślenicki); tunel na „zakopiance” | S7 | 2,06 km |
| opolskie | Łosiów (powiat brzeski) | 94 | 2,2 km |
| podkarpackie | Kolbuszowa (powiat kolbuszowski) | 9 | 3,4 km |
| podkarpackie | Iskrzynia (powiat krośnieński) | 19 | 1,39 km |
| podkarpackie | Stalowa Wola-Jamnica (powiat stalowolski) | 871 | 6,5 km |
| podlaskie | Zwierki-Zabłudów (powiat białostocki) | 19 | 3,8 km |
| podlaskie | Baciuty (powiat białostocki) | 678 | b.d. |
| pomorskie | Reda (powiat wejherowski) | 216 | 1,6 km |
| śląskie | Gorzyce (powiat wodzisławski) | 78 | 1 km |
| śląskie | Wilcza (powiat gliwicki) | 78 | 2,2 km |
| śląskie | Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski) | 11 | 1 km |
| świętokrzyskie | Radlin (powiat kielecki) | 74 | 3,99 km |
| warmińsko-mazurskie | Gniazdowo (powiat mrągowski) | 59 | 5,6 km |
| warmińsko-mazurskie | Gietrzwałd (powiat olsztyński) | 16 | 5,03 km |
| wielkopolskie | Poznań, w. Komorniki-Krzesiny | A2 | 12 km |
| zachodniopomorskie | Babigoszcz-Gniazdowo (powiat goleniowski) | 3 | 4,82 km |
| zachodniopomorskie | Świnoujście (powiat Świnoujście); tunel pod rz. Świną | 93 |
